Наличная валюта в регионах на 2012-05-21

Регион USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа RUB покупка RUB продажа
Киев Min 8.02 8.06 10.00 10.28 2.45 2.58
Max 8.05 8.08 10.20 10.42 2.54 2.73
Средний 8.03 8.07 10.13 10.36 2.50 2.63
Крым Min 8.02 8.07 10.05 10.35 2.52 2.58
Max 8.03 8.07 10.15 10.45 2.54 2.63
Средний 8.03 8.07 10.10 10.40 2.53 2.61
Львов Min 8.02 8.07 10.05 10.28 2.42 2.61
Max 8.04 8.07 10.21 10.45 2.55 2.63
Средний 8.03 8.07 10.11 10.35 2.50 2.62

Индекс КредитМаркет

Индекс Значение
(%)
Установлен
Ипотечный 24.12 10.05.2012
Автомобильный 42.01 21.05.2012
Карточный 68.29 14.05.2012
Наличный 115.22 15.05.2012
Потребительский 134.61 16.05.2012
Методика расчета индекса