| Валюта | Overnight | 1 день | 3 дня | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIBID | UAH | 1.29 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 3.50 | 5.00 |
| KIBOR | UAH | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 4.75 | 5.50 | 6.75 |
| KIBID | USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.50 | 2.00 |
| KIBOR | USD | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.25 |
| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |