| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |
| Дата | Значение |
|---|---|
| 21.05.2012 | 42.01 |
| 07.05.2012 | 42.01 |
| 23.04.2012 | 42.22 |
| 09.04.2012 | 41.31 |
| 26.03.2012 | 41.31 |
| 12.03.2012 | 43.71 |
| 27.02.2012 | 42.18 |
| 13.02.2012 | 40.91 |
| 30.01.2012 | 40.98 |
| 17.01.2012 | 41.25 |
| 04.01.2012 | 40.88 |
| 19.12.2011 | 40.13 |
| 05.12.2011 | 40.13 |
| 21.11.2011 | 36.66 |
| 07.11.2011 | 36.59 |
| 24.10.2011 | 35.61 |
| 10.10.2011 | 35.61 |
| 26.09.2011 | 34.96 |
| 12.09.2011 | 34.96 |
| 29.08.2011 | 34.96 |
| 15.08.2011 | 34.44 |
| 01.08.2011 | 34.44 |
| 20.07.2011 | 34.44 |
| 06.07.2011 | 18.87 |
| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |