| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |
| Дата | Значение |
|---|---|
| 15.05.2012 | 115.22 |
| 03.05.2012 | 115.22 |
| 17.04.2012 | 115.22 |
| 03.04.2012 | 115.56 |
| 20.03.2012 | 119.75 |
| 21.02.2012 | 110.36 |
| 07.02.2012 | 114.65 |
| 24.01.2012 | 116.46 |
| 11.01.2012 | 132.61 |
| 27.12.2011 | 132.61 |
| 13.12.2011 | 112.83 |
| 29.11.2011 | 112.83 |
| 15.11.2011 | 110.25 |
| 01.11.2011 | 102.23 |
| 18.10.2011 | 102.23 |
| 04.10.2011 | 102.23 |
| 20.09.2011 | 102.23 |
| 05.09.2011 | 107.06 |
| 22.08.2011 | 107.06 |
| 08.08.2011 | 103.43 |
| 25.07.2011 | 103.43 |
| 13.07.2011 | 103.5 |
| 06.07.2011 | 89.85 |
| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |