| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |
| Дата | Значение |
|---|---|
| 14.05.2012 | 68.29 |
| 28.04.2012 | 76.79 |
| 17.04.2012 | 76.79 |
| 02.04.2012 | 66.22 |
| 19.03.2012 | 66.22 |
| 05.03.2012 | 66.22 |
| 20.02.2012 | 66.22 |
| 06.02.2012 | 63.52 |
| 23.01.2012 | 56.28 |
| 11.01.2012 | 56.28 |
| 26.12.2011 | 69.04 |
| 12.12.2011 | 69.04 |
| 28.11.2011 | 69.04 |
| 14.11.2011 | 62.39 |
| 02.11.2011 | 60.77 |
| 31.10.2011 | 60.77 |
| 17.10.2011 | 60.77 |
| 03.10.2011 | 60.77 |
| 19.09.2011 | 60.77 |
| 05.09.2011 | 60.77 |
| 22.08.2011 | 60.67 |
| 08.08.2011 | 58.46 |
| 25.07.2011 | 58.46 |
| 13.07.2011 | 58.46 |
| 06.07.2011 | 58.46 |
| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |