| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |
| Дата | Значение |
|---|---|
| 10.05.2012 | 24.12 |
| 25.04.2012 | 24.12 |
| 18.04.2012 | 24.14 |
| 11.04.2012 | 24.13 |
| 28.03.2012 | 24.13 |
| 14.03.2012 | 24.35 |
| 29.02.2012 | 24.34 |
| 15.02.2012 | 24.29 |
| 01.02.2012 | 25.16 |
| 18.01.2012 | 25.14 |
| 04.01.2012 | 24.44 |
| 21.12.2011 | 24.44 |
| 07.12.2011 | 24.35 |
| 23.11.2011 | 23.37 |
| 09.11.2011 | 22.83 |
| 26.10.2011 | 20.37 |
| 12.10.2011 | 20.37 |
| 28.09.2011 | 21.52 |
| 14.09.2011 | 21.52 |
| 31.08.2011 | 20.37 |
| 17.08.2011 | 20.37 |
| 03.08.2011 | 20.37 |
| 21.07.2011 | 20.37 |
| 06.07.2011 | 19.22 |
| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |