Официальные курсы Национального банка Украины на 2012-05-21

Наимен. валютыКурсНаимен. валютыКурс
100 AUD789.3460 100 AZM1016.9891
100 GBP1264.1118 10 BYR0.0097
100 DKK136.7701 100 USD799.1500
100 EUR1016.5987 100 ISK6.2419
100 KZT5.4099 100 CAD785.6857
100 LVL1457.9072 100 LTL294.4273
100 MDL67.3104 100 NOK133.8070
100 PLN234.4554 10 RUB2.5457
100 SGD627.7238 100 XDR1218.3038
100 TRL436.8710 100 TMM280.4035
1000 HUF34.2001 100 UZS0.4285
100 CZK40.1294 100 SEK111.7191
100 CHF846.3193 100 CNY126.3405
1000 JPY100.7032

Индекс КредитМаркет

Индекс Значение
(%)
Установлен
Ипотечный 24.12 10.05.2012
Автомобильный 42.01 21.05.2012
Карточный 68.29 14.05.2012
Наличный 115.22 15.05.2012
Потребительский 134.61 16.05.2012
Методика расчета индекса