| Цена, закрытие | Макс. цена за сессию | Мин. цена за сессию | Предыдущее закрытие | Изменение, пунктов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нефть (Brent смесь) ($/баррель) | |||||
| апр.11 | 102.52 | 103.50 | 100.73 | 102.59 | -0.07 |
| май.11 | 102.86 | 103.80 | 101.09 | 102.89 | -0.03 |
| июн.11 | 103.11 | 104.03 | 101.42 | 103.10 | 0.01 |
| июл.11 | 103.25 | 104.05 | 101.65 | 103.22 | 0.03 |
| Газойль ($/t) | |||||
| мар.11 | 860.75 | 866.75 | 845.25 | 873.50 | -12.75 |
| апр.11 | 865.25 | 870.50 | 849.25 | 877.50 | -12.25 |
| май.11 | 869.00 | 873.75 | 853.00 | 880.75 | -11.75 |
| июн.11 | 872.75 | 876.75 | 856.75 | 884.00 | -11.25 |
| Индекс | Значение
(%) |
Установлен |
|---|---|---|
| Ипотечный | 24.12 | 10.05.2012 |
| Автомобильный | 42.01 | 21.05.2012 |
| Карточный | 68.29 | 14.05.2012 |
| Наличный | 115.22 | 15.05.2012 |
| Потребительский | 134.61 | 16.05.2012 |