Цены spot на нефть на 2011-05-20

Нефть Цена, $/barr
Посл. Изм. Откр. Высш. Низш. Пред. закр.
Средиземноморье (CIF)
Urals Med 109.77 0.8 109.21 109.77 107.88 108.97
Северо-Западная Европа (CIF)
Siberian Light 112.99 0.83 112.43 112.99 111.1 112.16
Urals NWE 110.32 0.98 109.76 110.32 108.43 109.34
Северо-Западная Европа (FOB)
Statfjord 115.3 1.09 114.74 115.3 113.41 114.21
Brent 114.18 1.00 113.44 114.54 110.36 113.18
Flotta 111.01 0.99 110.45 111.01 109.12 110.02
Ekofisk 115.23 1.1 114.39 115.59 111.41 114.13
Forties 113.29 0.86 112.69 113.65 109.47 112.43
Dated Brent 112.78 1.00 112.04 113.14 108.96 111.78
Персидский залив
Extra Light 110.95 0.59 110.12 110.95 109.06 110.36
Super Light 113.15 0.59 112.32 113.15 111.26 112.56
Oman 107.02 -0.52 106.57 107.02 106.57 107.54
Tapis 119.37 0.02 119.37 119.37 119.37 119.35
Dubai 106.42 -0.52 105.97 106.42 105.97 106.94
"Корзина" ОПЕК
Значение корзины на 19.05.2011 107.88 0.48 107.4
Minas 119.03 0.07 119.03 119.03 119.03 118.96
Saharan Blend 114.37 0.98 113.81 114.37 112.48 113.39
Basrah Light 106.82 0.85 106.09 106.82 104.93 105.97
Kuwait Export 105.23 0.19 104.79 105.23 104.79 105.04
Murban 111.92 -0.52 111.47 111.92 111.47 112.44
Venezuela 99.12 -0.88 100.00
Bonny Light 115.19 0.96 114.63 115.19 113.3 114.23
Qatar Marine 107.84 -0.52 107.39 107.84 107.39 108.36
Es Sider 113.47 0.98 112.91 113.47 111.58 112.49
Arab Light 107.63 0.44 107.19 107.63 107.19 107.19
Iran Heavy 102.38 0.44 101.94 102.38 101.94 101.94

Индекс КредитМаркет

Индекс Значение
(%)
Установлен
Ипотечный 24.12 10.05.2012
Автомобильный 42.01 21.05.2012
Карточный 68.29 14.05.2012
Наличный 115.22 15.05.2012
Потребительский 134.61 16.05.2012
Методика расчета индекса